2024-25赛季法国足球甲级联赛实时数据中心
















| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/20 | +48 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55/28 | +27 | 57 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52/32 | +20 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48/30 | +18 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42/30 | +12 | 48 |
| 6 | 朗斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38/28 | +10 | 46 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44/38 | +6 | 42 |
| 8 | 图卢兹 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35/33 | +2 | 39 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38/42 | -4 | 37 |
| 10 | 布雷斯特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33/36 | -3 | 35 |
| 11 | 雷恩 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32/38 | -6 | 33 |
| 12 | 南特 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28/40 | -12 | 30 |
| 13 | 兰斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30/42 | -12 | 29 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28/45 | -17 | 28 |
| 15 | 欧塞尔 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24/42 | -18 | 26 |
| 16 | 勒阿弗尔 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22/40 | -18 | 24 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22/48 | -26 | 20 |
| 18 | 昂热 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18/52 | -34 | 16 |
巴黎圣日耳曼 · 前锋
巴黎圣日耳曼 · 前锋
里昂 · 前锋
摩纳哥 · 前锋
马赛 · 前锋
里尔 · 前锋
尼斯 · 前锋
摩纳哥 · 前锋
巴黎圣日耳曼
马赛